Forerunner® 965
Forerunner® 965
SKU:SKU: 010-02809-10
Compartir
ANTES DE COMPRAR, ESCRIBENOS AL CHAT DE LA PAGINA O AL WHATSAPP PARA COMPROBAR DISPONIBILIDAD, SI NO TENEMOS EL PRODUCTO EN EXISTENCIA, IGUAL PUEDES COMPRARLO Y RECIBIRLO APROXIMADAMENTE EN 26 DIAS (DEPENDIENDO DE NUESTRO PROVEEDOR, PUEDE SER ANTES).
Bisel de titanio con revestimiento de DLC en gris con carcasa negra y correa de silicona en negro/gris
¿Y SI CADA SESIÓN DE CARRERA FUERA DIGNA DE UNA MEDALLA? ¿Y SI LA PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR TE PERMITIERA SABER QUE ESTÁS A PUNTO PARA RECOGER LOS FRUTOS DE TU ESFUERZO? CON EL RELOJ INTELIGENTE PARA CARRERA FORERUNNER 965 TENDRÁS ACCESO A TODOS LOS DATOS Y ESTADÍSTICAS EN UNA PANTALLA AMOLED LLENA DE COLOR. Y PRONTO, TAMBIÉN TÚ ESTARÁS EN EL FOCO DE ATENCIÓN.
EL BRILLO DE LA PANTALLA NO REFLEJA LA EXPERIENCIA REAL DEL USUARIO.
UNA AFIRMACIÓN DE ESTILO CON UN BISEL DE TITANIO LIGERO
DISEÑADO PARA DURAR HASTA 23 DÍAS DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA EN EL MODO SMARTWATCH
PON EL PUNTO DE MIRA EN EL PODIO
PLANES DE ENTRENO ADAPTABLES
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS
DINÁMICA DE CARRERA CON SENSOR DE MUÑECA
DÉJATE LLEVAR POR TUS PIERNASCON MAPAS INTEGRADOS Y GPS MULTIBANDA
PANTALLA AMOLED DE 1,4″ LLENA DE COLOR
HASTA 31 HORAS DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA EN EL MODO GPS
MÉTRICAS DE ENTRENO AVANZADAS E INFORMACIÓN DE RECUPERACIÓN
MAPAS INTEGRADOS CON SATIQ™ Y GPS MULTIBANDA
BISEL LIGERO DE TITANIO
PANTALLA TÁCTIL Y BOTONES
TE VA A ENCANTAR
PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR
Desde el momento en que te despiertas, obtienes una puntuación de predisposición para entrenar basada en la calidad del sueño, la recuperación, la carga de entreno y mucho más, para que puedas determinar si es un buen día para darlo todo o si es mejor tomártelo con calma.
MAPAS A TODO COLOR
Tanto si sales a correr por las calles de la ciudad como si lo haces por pistas llenas de árboles, Forerunner 965 te guía con mapas incorporados a todo color.
PERFILES DE TRIATLÓN Y MULTIDEPORTE
Cambia entre deportes automáticamente mediante los perfiles integrados para triatlones, duatlones, sesiones de entrenamiento de transiciones y sesiones de natación, para que puedas centrarte en la competición y dejar que el reloj se encargue de registrar las vueltas. También puedes crear tus propios perfiles multideporte personalizados.
PLANES DE ENTRENO ADAPTABLES A CARRERAS
Prepárate para tu próxima carrera, incluso si se trata de una maratón, con consejos para entrenar, sugerencias de sesiones de entrenamiento diarias y predicciones de tiempo de finalización. Introduce los datos de la carrera y elaboraremos un plan que te ayudará a cumplir tus objetivos.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS
Accede a sesiones de entrenamiento a tu medida. Se adaptan después de cada sesión de carrera para ajustarse a tu rendimiento y recuperación, y tienen en cuenta las próximas competiciones de tu calendario de Garmin Connect™.
ESTADO DE ENTRENAMIENTO
Con indicadores como el estado de VFC, el historial de ejercicio reciente y el rendimiento, podrás hacerte fácilmente una idea de tu esfuerzo general y de si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás sobreentrenando.
DISEÑADO PARA EL RENDIMIENTO
PLANIFICA
MORNING REPORT
Accede a un resumen personalizable de tu sueño1, la previsión de entreno, el estado de VFC, el tiempo y mucho más en cuanto de te despiertes.
TRAYECTOS CON INDICACIONES GIRO A GIRO
Crea trayectos nuevos o busca trayectos existentes en la aplicación Garmin Connect, o sincroniza el dispositivo con tus plataformas de terceros favoritas y obtén indicaciones giro a giro.
RUTAS DE IDA Y VUELTA
Introduce la distancia que quieres recorrer y obtén sugerencias de rutas que te dejarán de vuelta en el punto de partida. Incluso puedes buscar los mejores recorridos locales con TrendLine™.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Descubre el tiempo de recuperaciónque necesitas antes de tu siguiente entreno de alta intensidad a partir de tu sesión de entrenamiento más reciente.
ENTRENADOR DE SUEÑO
Recibe orientación personalizada para saber cuánto sueño necesitas y cómo puedes mejorarlo. Utiliza esta información para encontrar el equilibrio adecuado entre los desafíos deportivos y el proceso de recuperación natural de tu cuerpo2.
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Supervisa tus niveles de energíadurante todo el día para saber si tu cuerpo está preparado para hacer deporte o necesita recargar las pilas con un sueño reparador. Y obtén más detalles e información personal sobre cómo el sueño, las siestas, las actividades diarias y el estrés alto afectan específicamente a tu energía1.
DETECCIÓN DE SIESTAS
Realiza un seguimiento o registra tus siestas automáticamente para ver cómo benefician a tu cuerpo y para consultar el tiempo y la duración recomendados que deberían tener.
ESTADO DE VFC
Conoce mejor tus datos de salud general, recuperación y rendimiento de entreno mientras duermes.
SEGUIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL
Haz un seguimiento y lleva un registro de tu ciclo menstrual o embarazo y accede a consejos sobre ejercicios y nutrición.
GARMIN COACH
Consigue planes de entrenoadaptables gratuitos para 5 km, 10 km y medio maratón elaborados por entrenadores expertos.
PRONÓSTICO DE CARRERA
Obtén una estimación de tu ritmopara una carrera de 5 km, 10 km, medio maratón o maratón.
PREPARA
DINÁMICA DE CARRERA CON SENSOR DE MUÑECA
Este reloj inteligente mide métricas de carrera importantes, como la cadencia, la longitud de la zancada, el tiempo de contacto con el suelo y muchas más.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
El reloj mide constantemente tu frecuencia cardiaca para ayudarte a determinar la intensidad del esfuerzo durante las actividades1.
PUNTUACIÓN DE RESISTENCIA
Esta función mide tu capacidad para mantener esfuerzos prolongados y combina los datos de entreno de todas tus actividades deportivas para ayudarte a comprender cómo afecta el entreno a tu resistencia general. Esta medición dinámica utiliza tu VO2 máximo, tus cargas de entreno a corto y largo plazo, y otros factores para medir tu progreso deportivo más allá de tu VO2 máximo.
PUNTUACIÓN DE PENDIENTE
Esta función mide tu capacidad para correr cuesta arriba y evalúa tu progreso con el tiempo en función de tu VO2 máximo y tu historial de entreno. Mide tu fuerza de carrera en ascensos pronunciados y tu resistencia de carrera en ascensos largos, y ofrece una puntuación basada en tu rendimiento a lo largo del tiempo.
CARGA AGUDA
Compara tu carga de entreno reciente con el intervalo óptimo para mejorar tu condición física.
PROPORCIÓN DE CARGA
Rastrea de la proporción de carga a corto y medio plazo para mantener la evolución de tu entreno dentro de unos límites que te ayudarán a cuidar de tu salud y a evitar los contratiempos.
TRAINING EFFECT
Descubre cómo las sesiones de entrenamiento influyen en la resistencia, la velocidad y la potencia.
CAPACIDAD DE RENDIMIENTO
Mientras corres, analizará el ritmo y la frecuencia cardiaca para obtener una evaluación en tiempo real de tu capacidad de rendimiento actual.
VO2 MÁXIMO
Mide tu condición física actual y haz un seguimiento de los cambios en el tiempo para ponerte objetivos, evaluar tu progreso y mucho más.
CONTROL DEL ESTRÉS
Comprueba si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.
RESUMEN DE SALUD
Registra una sesión de 2 minutos para obtener estadísticas clave de salud y genera un informe que podrás compartir fácilmente.
PULSIOXÍMETRO
Haz un seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre mientras estás despierto y duermes2.
ENTRENAMIENTO CRUZADO
Forerunner 965 tiene precargadas sesiones de entrenamiento gratuitas de HIIT, fuerza, cardio, yoga y pilates para que puedas decidir lo que quieres hacer.
RINDE
POTENCIA DE CARRERA CON SENSOR DE MUÑECA
Consulta cuánta potencia estás generando en el sendero o la carretera para gestionar el esfuerzo y ajustar el entreno.
TECNOLOGÍA SATIQ™ Y GPS MULTIBANDA
Disfruta de una precisión de posicionamiento excepcional y una mayor autonomía de la batería.
FUNCIÓN PACEPRO™
Planifica la estrategia para la competición con la ayuda de indicaciones de ritmo basadas en GPS para el trayecto o la distancia que selecciones.
ENTRENO EN PISTA
Registra distancias de vuelta precisas y consulta tus distancias en metros, incluso en una pista en la que nunca hayas corrido, con una base de datos que incluye más de 10 000 pistas (de 400 metros) de todo el mundo.
STAMINA EN TIEMPO REAL
Evita quedarte sin fuerzas y utiliza estos datos para controlar y gestionar tu nivel de agotamiento.
MÁS ADELANTE
Comprueba de un vistazo los puntos de interés del trayecto, como los puntos de avituallamiento.
APLICACIONES DEPORTIVAS INTEGRADAS
Accede a más de 30 actividades integradas, como ciclismo, natación en aguas abiertas y entreno de fuerza, entre otras.
CONECTA
MÚSICA
Descarga canciones y listas de reproducción de tus cuentas de Spotify, Deezer, Amazon Music o YouTube® Music para escucharlas sin el teléfono (puede que se necesite una suscripción).
SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si el reloj detecta signos de que se ha producido un accidente, enviará un mensaje con tu ubicación en tiempo real3. O, si no te sientes seguro, puedes hacerlo manualmente.
PAGOS CONTACTLESS CON GARMIN PAY™
Pasa sin dificultad por la caja y los puntos de acceso al transporte público gracias a Garmin Pay™ y a los proveedores participantes.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas en el reloj cuando esté vinculado con un smartphone iPhone® o Android™.
LIVETRACK
Tus amigos y familiares pueden seguir tu ubicación en tiempo real3 y ver los trayectos planificados previamente.
APLICACIÓN GARMIN CONNECT
Consulta tu tus datos de salud y condición física, comunícate con tus amigos y mucho más en esta aplicación gratuita y sin suscripción.
TIENDA CONNECT IQ™
Añade pantallas para el reloj, campos de datos y aplicaciones al reloj vinculado.
EN LA CAJA
- Reloj de carrera Forerunner® 965
- Cable de carga USB-C/cable de datos
- Documentación
Te va a encantar |
|
PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | ✔️ |
---|---|
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (MODO SMARTWATCH) | Hasta 23 días |
MAPAS INTEGRADOS | ✔️ |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | Sí (7 días) |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
GARMIN PAY™ | ✔️ |
GPS MULTIBANDA | ✔️ |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | ✔️ |
PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR | ✔️ |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Mejorado |
TIPO DE PANTALLA DEL RELOJ | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
PANTALLA TÁCTIL | ✔️ |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | Nadando, 5 ATM |
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
---|---|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
MATERIAL DEL BISEL | Titanio |
CORREA DE RELOJ QUICKFIT™ COMPATIBLE | Sí (compatible con 22 mm) |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Se adapta a muñecas de 135-205 mm de circunferencia |
PESO | 53 g |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 35,4 mm (1,4") de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 454 x 454 píxeles |
PANTALLA EN COLOR | ✔️ |
OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | ✔️ |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 23 días Modo GNSS solo GPS: hasta 31 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática): hasta 22 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 19 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 10,5 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática) con música: hasta 9 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 8,5 horas Consulta los detalles |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
HORA/FECHA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | ✔️ |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ✔️ |
RELOJ DESPERTADOR | ✔️ |
TEMPORIZADOR | ✔️ |
CRONÓMETRO | ✔️ |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | ✔️ |
Control de salud y forma física |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA(CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | ✔️ |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | ✔️ |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
EDAD FISIOLÓGICA | ✔️ |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | ✔️ |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ✔️ |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | ✔️ |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | ✔️ |
TRABAJO DE RESPIRACIÓN | ✔️ |
SUEÑO | Si (avanzado) |
ENTRENADOR DE SUEÑO | ✔️ |
DETECCIÓN DE SIESTAS | ✔️ |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™opcional) |
SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™opcional) |
RESUMEN DE SALUD | ✔️ |
AVISO DE JET LAG | ✔️ |
Sensores |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
TECNOLOGÍA SATIQ™ | ✔️ |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | ✔️ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✔️ |
BRÚJULA | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACELERÓMETRO | ✔️ |
TERMÓMETRO | ✔️ |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ✔️ |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | ✔️ |
TIENDA GARMIN CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIVO | ✔️ |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✔️ |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE NOTIFICACIONES EN EL RELOJ (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
INFORME MATUTINO | ✔️ |
CALENDARIO | ✔️ |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | ✔️ |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | ✔️ |
CONTROL DE LA MÚSICA | ✔️ |
REPRODUCE MÚSICA | ✔️ |
BUSCAR MI TELÉFONO | ✔️ |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | ✔️ |
BUSCAR MI TELÉFONO DURANTE LA ACTIVIDAD GPS | ✔️ |
COMPATIBILIDAD CON LA APLICACIÓN GARMIN MESSENGER | ✔️ |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | ✔️ |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | ✔️ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
VALORES BURSÁTILES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
MODO NOCHE | ✔️ |
GARMIN SHARE | ✔️ |
Perfiles de actividad |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
---|---|
MULTIDEPORTE | Triatlón, Natación/Carrera |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior Trail running, Ultramaratón |
PERFILES PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo |
DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve, Esquí de fondo (modalidad patinador) |
SPORT PROFILES | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | ✔️ |
---|---|
ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | ✔️ |
ASISTENCIA | ✔️ |
LIVETRACK | ✔️ |
MENSAJES DE ESPECTADORES | Sí (con smartphone compatible) |
GROUP LIVETRACK | ✔️ |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | Solo Android™ |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | ✔️ |
---|---|
UBICACIONES XERO™ | ✔️ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | ✔️ |
---|---|
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | ✔️ |
CALORÍAS QUEMADAS | ✔️ |
PISOS SUBIDOS | ✔️ |
DISTANCIA RECORRIDA | ✔️ |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | ✔️ |
---|---|
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | ✔️ |
ENTRENAMIENTOS HIIT | ✔️ |
EJERCICIOS DE YOGA | ✔️ |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | ✔️ |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | ✔️ |
MAPA MUSCULAR DE ENTRENO EN PANTALLA | ✔️ |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ✔️ |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ✔️ |
---|---|
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ✔️ |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | ✔️ |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | ✔️ |
% FCR | ✔️ |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ✔️ |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | ✔️ |
VISTAZO/WIDGET DE CARRERA | ✔️ |
ESTADO DE VFC | ✔️ |
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | ✔️ |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí (con accesorio compatible) |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | ✔️ |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | ✔️ |
INTERVALOS MEJORADOS (SE INCLUYEN APERTURAS, UNA PÁGINA PARA LOS DATOS DE LOS INTERVALOS, UNA PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | ✔️ |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | ✔️ |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VUELTA MANUAL | ✔️ |
TEMPORIZADORES DE DESCANSO | ✔️ |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | ✔️ |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | ✔️ |
VO2 MÁXIMO (CARRERA) | ✔️ |
VO2 MÁXIMO (TRAIL) | ✔️ |
STAMINA EN TIEMPO REAL | ✔️ |
PUNTUACIÓN DE RESISTENCIA | ✔️ |
PROPORCIÓN DE CARGA | ✔️ |
CARGA DE ENTRENO | ✔️ |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | ✔️ |
BENEFICIO PRINCIPAL (CATEGORÍA DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | ✔️ |
ALERTAS PERSONALIZABLES | ✔️ |
INDICACIONES DE AUDIO | ✔️ |
MULTISPORT AUTO TRANSITION | ✔️ |
HORA DE FINALIZACIÓN | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO AUTOMÁTICO | ✔️ |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO MANUAL | ✔️ |
GARMIN LIVE SEGMENTS | ✔️ |
FUNCIONES DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN TIEMPO REAL) | ✔️ |
FUNCIÓN PARA CREAR TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA (CARRERA/CICLISMO) | ✔️ |
RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | ✔️ |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | ✔️ |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO | ✔️ |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | ✔️ |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | ✔️ |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | ✔️ |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | ✔️ |
Funciones de carrera |
|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | ✔️ |
---|---|
DINÁMICA DE CARRERA | ✔️ |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | ✔️ |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | Sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | ✔️ |
LA CADENCIA, (OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | ✔️ |
POTENCIA DE CARRERA | ✔️ |
RITMO ADAPTADO A LA PENDIENTE | ✔️ |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | ✔️ |
UMBRAL DE LACTATO | Sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | ✔️ |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | ✔️ |
PUNTUACIÓN DE PENDIENTE | ✔️ |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL | ✔️ |
PRONÓSTICO DE CARRERA | ✔️ |
PRONÓSTICO DE CARRERA SEGÚN EL TRAYECTO Y EL TIEMPO | ✔️ |
COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✔️ |
DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | ✔️ |
Funciones de golf |
|
CON 43.000 CAMPOS DE TODO EL MUNDO | ✔️ |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | ✔️ |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | ✔️ |
MIDE LA DISTANCIA DE LOS GOLPES (CALCULA LA DISTANCIA EN YARDAS EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER PARTE DEL CAMPO) | Automático |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | ✔️ |
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUTTS POR RECORRIDO, GREENS EN REGULACIÓN, FAIRWAYS, DISTANCIA MEDIA) | ✔️ |
GARMIN AUTOSHOT™ | ✔️ |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | ✔️ |
VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DE BANDERÍN | ✔️ |
OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | ✔️ |
PINPOINTER | ✔️ |
PUNTUACIÓN POR HANDICAP | ✔️ |
TEMPORIZADOR DE RECORRIDO/CUENTAKILÓMETROS | ✔️ |
VINCULACIÓN CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | ✔️ |
APTO PARA TORNEOS OFICIALES | ✔️ |
Funciones de ocio al aire libre |
|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✔️ |
---|---|
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | ✔️ |
VOLVER AL INICIO | ✔️ |
TRACBACK® | ✔️ |
MODO ULTRATRAC | ✔️ |
MODO AROUND ME | ✔️ |
MÁS ADELANTE | ✔️ |
NAVEGACIÓN NEXTFORK™ | ✔️ |
PERFIL DE ALTURA | ✔️ |
DISTANCIA HASTA DESTINO | ✔️ |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | ✔️ |
FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | ✔️ |
VELOCIDAD VERTICAL | ✔️ |
ASCENSO/DESCENSO TOTAL | ✔️ |
TIEMPO DE DESCANSO (SOLO ULTRAMARATÓN) | ✔️ |
DESCANSO AUTOMÁTICO | ✔️ |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA | ✔️ |
MAPAS DE CARRETERAS Y SENDEROS PREINSTALADOS | ✔️ |
COMPATIBLE CON CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | ✔️ |
COORDENADAS GPS | ✔️ |
SIGHT N’ GO | ✔️ |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí (a través de Connect IQ™) |
PRONÓSTICO DE PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
WAYPOINT PROYECTADO | ✔️ |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Amanecer/anochecer |
Funciones de ciclismo |
|
TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | ✔️ |
---|---|
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | ✔️ |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD | ✔️ |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✔️ |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí (con accesorio compatible) |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON CURVA DE POTENCIA Y PORCENTAJE DE FTP | ✔️ |
